Cos'è
Il corso AFM con curvatura in management sportivo mantiene la formazione tradizionale prevista dal percorso economico-giuridico, potenzia le attività di Scienze motorie e declina i contenuti di diverse discipline in chiave sportiva.
La formazione acquisita permette anche di proporsi come consulente esperto nella gestione dell’impresa sportiva oppure di frequentare l’Università, in particolare le facoltà di ambito economico-sportivo.
Si caratterizza per:
› più ore di Scienze Motorie (4 ore nel primo biennio, 3 ore nel secondo biennio)
› scienze integrate e dello sport
› marketing e management dello sport
› attività ed incontri con esperti del settore sportivo
› organizzazione di eventi sportivi
› attività finalizzate al conseguimento di patentini e brevetti
› stage aziendali in ambienti caratterizzanti il profilo
Come si accede
Si accede mediante iscrizione attraverso la piattaforma Unica.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
via Manzoni, 6 43036 Fidenza (PR)
- CAP
43036
- Orari
dalle 7:30 alle 13:30
Programma di studio
ORARIO SETTIMANALE
AFM – Management sportivo
| AREA COMUNE | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5°ANNO | ||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese e microlingua sportiva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Sc. Terra) / Scienze per lo sport (biologia, anatomia, fisiologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Scienze integrate: Fisica (curvatura scienze per lo sport) | 2 | – | – | – | – |
| Scienze integrate: Chimica (curvatura scienze per lo sport) | – | 2 | – | – | – |
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Seconda lingua comunitaria (Francese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale e management sportivo | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| Diritto / Diritto dello Sport | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | – | – | 2 | 2 | 3 |
| MODULI SETTIMANALI (tot. 32 ore) | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
Orario delle classi
Contatti
- Telefono: 0524522015
- Email: PRIS00300G@istruzione.it
